PRISLISTE 1. august 2024
Bemærk: I skolen betales for 11. måneder (juli måned betalingsfri). Betaling for børnehave er over 12 måneder
Alle priser indeksreguleres hvert år til august
Skolepenge | ||
1. barn (0. – 9. klasse): | pr. måned | 1.568 kr. |
2. barn (0. – 9. klasse): | pr. måned | 1.568 kr. |
Øvrige børn: | pr. måned | 0 kr. |
SFO | ||
0. – 3. klasse: | pr. måned | 754 kr. |
Børnehave | pr. måned | 1.950 kr. |
Læs om regler for friplads | ||
. | ||
Busordning | ||
0. – 9. klasse: | pr. måned | 748 kr. |
(Er man tilmeldt SFO er busordningen gratis.) | ||
. | ||
Lejrskole (årlig): | 0. – 6. klasse | 400 kr. |
Udlandstur (årlig): | 7. – 9. klasse | 2.400 kr. |
. | ||
Gebyrer | ||
Indmeldelsesgebyr | Engangbeløb v. tilmelding | 1.000 kr. |
Manglende PBS-tilmelding | 150 kr. | |
For sen indbetaling af egenbetaling | 300 kr. | |
. |
Når dit barn bliver indmeldt på Gjerndrup Friskole, skal du betale et gebyr på 1.000 kr. Herefter reserverer vi pladsen til dit barn det ønskede skoleår.
Indmeldelsesgebyret er et administrationsgebyr og refunderes ikke. Såfremt der ikke er plads til dit barn i det skoleår, du ønsker, eller dit barn af andre årsager ikke optages på Gjerndrup Friksole, refunderes gebyret.
Ved udmeldelse af såvel Friskolen, buskørsel som SFO gælder, at det skal ske med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Ved udmeldelse af Friskolen anvendes en særlig blanket, som udleveres af kontoret.